1500 W 12 VDC bis 220 VDC reiner Sinuswellen-On-Board-Wechselrichter
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 51,00 cm * 22,00 cm * 15,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 4,220 kg Lieferzeit
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | TY-1500W-12V |
Gittertyp | Netzwechselrichter |
Ausgabetyp | Einzel |
Schaltungstopologien | Vollbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Intelligenter Wechselrichter mit reiner Sinuswelle |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Maschinen-Modell | Ty-1500W-12V |
Spitzenleistung | 3000W |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
Ausgangsfrequenz | 50Hz oder 60Hz |
Eingangsspannungsbereich) | DC12V |
Netto-/Bruttogewicht (G) | 3400/4220 |
Temperatur der Arbeitsumgebung | -10 Grad;- +50 Grad; |
Produktgröße | 405*180*95 |
Transportpaket | 510*220*150 |
Spezifikation | 405*180*95 |
Warenzeichen | TAIY |
Herkunft | China Wenzhou |
HS-Code | 8504409950 |
Produktionskapazität | 20000/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 51,00 cm * 22,00 cm * 15,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 4,220 kg Lieferzeit 1 Tag (1 - 50 Stück)2 Tage (51 - 100 Stück)
5 Tage (101 - 500 Stück)
Zu verhandeln (> 500 Stück)
Produktbeschreibung
Technische Parameter des reinen Sinuswellentyps 1500W-B | |||
Maschinen-Modell | TP-1500W-12V | TP-1500W-24V | TP-1500W-48V |
Ausgangsleistung | 1500W | ||
Spitzenleistung | 3000W | ||
Eingangsspannungsbereich) | DC12V (9-15,5V) | DC24V (18-31V) | DC48V (38-61V) |
Ausgangsspannung (Einzelauswahl) | (100 VAC/110 VAC/120 VAC/220 VAC/230 VAC/240 VAC) ±5 % | ||
Leerlaufstrom | ≤0,6A | ≤0,3A | ≤0,2A |
Ausgangsfrequenz | 50Hz oder 60Hz | ||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||
Harmonische Komponente der Ausgangswellenform | THD ≤ 3 % (reine ohmsche Last) | ||
USB | 5 V, 2,1 A | ||
Höchste Leistungseffizienz | 90 % | ||
Unterspannungsschutz | Alarm zuerst (der Alarmton ist ein Ton), das rote LED-Licht blinkt und die Spannung nimmt weiter ab und schaltet sich aus | ||
Überspannungsschutz | Alarm (der Alarmton ist ein Doppelton). Das rote LED-Licht blinkt und erlischt | ||
Überspannungschutz | Daueralarm, LED blinkt rot, aus | ||
Übertemperaturschutz | Alarm zuerst (der Alarmton ist drei), die Temperatur steigt weiter an und das rote LED-Licht blinkt und erlischt | ||
Kurzschlussschutz | Kurzschlussschutz ohne Beschädigung des Stromkreises | ||
Rückwärtsschutz | Sicherung durchgebrannt | ||
Unterspannungsalarmbereich | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1 V |
Unterspannungsschutzbereich | 9,5 ± 0,5 V | 19 ± 0,5 V | 38 ± 1 V |
Überspannungsschutzbereich | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1 V |
Unterspannungswiederherstellungsbereich | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1 V |
Überspannungswiederherstellungsbereich | 14 V ± 0,2 V | 28 V ± 0,5 V | 54V±1V |
Temperatur der Arbeitsumgebung | -10°- +50° | ||
Produktgröße (mm) | 405*180*95 | ||
Einbaugröße (mm) | 380*110 | ||
Etikettengröße (mm) | 350*45 | ||
Verpackungsgröße (mm) | 510*220*150 | ||
Äußere Boxgröße (mm) | 520*310*470 | ||
Netto-/Bruttogewicht (g) | 3400/4220 | ||
Menge/Karton | 4 STÜCK | ||
Gewicht des vollen Containers (kg) | 17.7 | ||
Garantie | |||
Verdrahtungskonfiguration (mm²) | 16mm² | 8mm² | 4mm² |
Sicherungskonfiguration | Nur 30A*6 | Nur 30A*4 | Nur 20A*2 |
Kühlungsmethode | Intelligente Luftkühlung |
Unser Kontakt
Schick jetzt