All-in-One-3,6-kW-Hybrid-Wechselrichter, AC/DC-Steuerplatine, Solar-Wechselrichter, 10,1-kWh-Batterie, Solar-Wechselrichter mit Batterie
Produktbeschreibung Verwandte ProdukteSpezifikation Werkszertifizierungen FAQF1: Kann ich eines als Muster erhalten? A
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | All-in-One-ESS |
Startspannung | 100V |
Nennnetzspannung | 230VAC |
Sicherheitsbestimmungen | IEC 62109-1&2; IEC 62477 |
Batteriekapazität | 10,1 kWh |
Akku-Typ | LFP |
Schutzgrad | IP65 |
Nennspannung | 96v |
Max. Lade-/Entladestrom | 52,5A |
Spezifikation | 610 x 230 x 1168 mm |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verwandte ProdukteSpezifikation
PV-Eingang | Netzanschluss | ||
Max. PV-Eingangsleistung | 7,36 kW | Nennleistung | 3,68 kVA |
Max. PV-Eingangsspannung | 580V | Max. Eingangsleistung | 7,36 kVA |
MPPT-Bereich | 100 ~ 550 V | Nennnetzspannung | 230Vac |
Volllast-MPPT-Bereich | 125~550V | Netzspannungsbereich | 180–270 VAC |
Startspannung | 100V | Nennnetzfrequenz | 50/60Hz |
Max. Eingangsstrom | 15A/15A | Leistungsfaktor | -0,8~+0,8 |
Max. Kurzschlussspannung | 18,75 A/18,75 A | THDi | <3% |
MPPT-Tracker | 2 | Effizienz | |
Strings pro MPP-Tracker | 1/1 | Max. Effizienz | 97,3 % |
Backup-Port | Effizienz in Europa | 96,2 % | |
Max. Notstromversorgung | 7,36 kVA/7,36 kW | MPPT-Effizienz | 99,9 % |
Nenn-Backup-Spannung | 230Vac | Round-Trip-Effizienz | 90,0 % |
Bewertete Backup-Frequenz | 50/60Hz | System | |
THDv | <3 % (Lineare Last) / <5 % (Nichtlineare Last) | Betriebstemperaturbereich | 20~60 °C |
CVD | <100 mV | Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (keine Kondensation) |
Kammverhältnis | 3:1 | Betriebshöhe | ≤4000m |
Transferzeit | <10ms | Kühlung | Naturkonvektion |
HMI & Komm. | Lärm | <30dB | |
Kommunikation mit BMS | CAN / RS-485 | Topologie | Transformatorlos |
Lastüberwachung | Messgerät / CT / Backup-Box | Schutzgrad | IP65 |
Externe Kommunikation | RS-485 / WIFI / 4G / Ethernet | Garantie | 5 Jahre |
Benutzeroberfläche | LED/LCD | ||
Zertifikat | |||
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G83/2, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, NCRfG/PTPiREE | ||
Sicherheitsbestimmungen | IEC 62109-1&2; IEC 62477 | ||
EMV | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
Zertifizierungen
FAQQ1: Kann ich eines als Probe bekommen? A1: Ja, wir akzeptieren zunächst Musterbestellungen oder Probebestellungen zum Testen. F2: Wie hoch sind der Preis und die Mindestbestellmenge? A2: Bitte senden Sie mir einfach eine Anfrage. Ihre Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Wir teilen Ihnen den neuesten Preis und die Mindestbestellmenge mit .
Q3:What's you delivery time? A3:It depends on your quantity, but usually, 7 days for sample order, 30-45days for batch orderQ4: How about your payment and shipment? A4:Payment: We accept T/T, Western Union,Paypal etc. terms of payment. Shipment: For sample order, we use DHL, TNT, FEDEX, EMSetc.,for batch order, by sea or by air( through our forward)Q5:How about your warranty?A5:Normally,we provide1 year warranty,and whole life technical support.Q6.Do you have you own factory? A6:Yes,we are leading manufacturer mainly in off grid solar power inverter,solar charge controller and systems ect.for about 12 years.
Unser Kontakt
Schick jetzt