„Growatt Off-Grid-Hybrid-Solar-Wechselrichter 5000es 5 kW mit 3 Jahren Garantie, kostenloser Austausch der Platinen“
Übersicht Produktbeschreibung Smart Monitoring System ProduktverpackungProjektinstallationUnsere VorteileAusstellungUnse
Beschreibung
Basisinformation
Kundendienst | Ja |
Garantie | 3 Jahre |
Natur des Quellenflusses | Aktiver Wechselrichter |
Phase | Einzel |
Ausgangsleistung | >1000W |
Zertifizierung | CE, ROHS, ISO9001 |
Marke | Growatt |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Schaltungstopologien | Vollbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Nennnetzspannung (V) | 220 V/230 V/240 V |
Nennnetzfrequenz (Hz) | 50/60 |
Netzfrequenzbereich (Hz) | 47-52 oder 57-62 |
Betriebsphase | Einzel |
DC-Verpolungsschutz | Ja |
DC-Schalternennwert für jeden MPPT | Ja |
Ausgangsüberstromschutz | Ja |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 355/419/158 mm |
Warenzeichen | Growatt |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Datenblatt | Growatt SPF 3500 ES | Growatt SPF 5000ES |
Batteriespannung | 48 VDC | |
Batterie | Lithium/Bleisäure | |
Wechselrichterausgang | ||
Nennleistung | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
Parallelfähigkeit | Ja, maximal 6 Einheiten | |
Wechselstrom Spannung | 230 VAC ± 5 % bei 50/60 Hz | |
Spitzenleistung | 7000VA | 10000VA |
Effizienz (Spitze) | 93 % | |
Wellenform | Reiner Sinus-Hybrid-Solarwechselrichter | |
Transferzeit | 10 ms typisch, 20 ms max | |
SOLAR-LADEGERÄT | ||
Maximale PV-Array-Leistung | 4500W | 6000W |
MPPT-Bereich | 120 VDC ~ 430 VDC | |
MPP-Tracker | 1/1 | |
Max. geöffnetes PV-Array V | 450 VDC | |
Maximaler Solarladestrom | 80A | 100A |
AC-LADEGERÄT | ||
Ladestrom | 60A | 80A |
AC-Eingangsspannung | 230 VAC | |
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) |
Unser Kontakt
Schick jetzt