Hochwertiger Solar-Wechselrichter Hybrid Huawei 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW Leiterplatte für Zuhause 10 kW
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Projektfall Verpackung und Versand Verwandte Produkte Zertifikat FAQ F1:
Beschreibung
Basisinformation
Marke | Huawei |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Schaltungstopologien | Push-Pull-Typ |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 525 x 470 x 160 mm |
Warenzeichen | Huawei |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktparameter
Technische Spezifikation | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | SUN2000-12KTL-M1 |
Max. Effizienz | 98,4 % | 98,6 % | 98,6 % | 98,6 % | 98,6 % |
Europäische Effizienz | 97,5 % | 97,% | 98,0 % | 98,1 % | 98,2 % |
Empfohlene max. PV-Leistung 1 | 7500wp | 9000wp | 12000wp | 15000 Wp | 18000 Wp |
Max. Eingangsspannung 2 | 1100V | ||||
Startspannung | 200V | ||||
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 11A | ||||
Maximaler Kurzschlussstrom | 15A | ||||
Betriebsspannungsbereich 3 | 140 V ~ 980 V | ||||
Nenneingangsspannung | 600V | ||||
Maximale Eingabeanzahl | 2 | ||||
Max. Eingangsanzahl pro MPP-Tracker | 2 | ||||
Kompatibler Akku | HUAWEI Smart String ESS 5kwh - 30kwh | ||||
Betriebsspannungsbereich | 600 V ~ 980 V | ||||
Maximaler Betriebsstrom | 16A | ||||
Maximale Ladeleistung | 10.000 W | ||||
Maximale Entladeleistung | 5500W | 6600 W | 8800W | 10000W | 10000W |
Netzanschluss | Drei Phasen | ||||
Maximale Scheinleistung | 5.500VA | 6.600VA | 8.800VA | 11.000VA | 12.000 VA |
Nennleistung | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000 W |
Maximaler Ausgangsstrom | 8,5A | 10.1A | 13,5A | 16,9A | 18,4A |
Nennausgangsspannung | 220 VAC/380 VAC, 230 VAC/400 VAC, 3 W/N+PE | ||||
Ausgangsspannungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
Max. Totale harmonische Verzerrung | <3% | ||||
Maximale Scheinleistung | 3.300 VA | ||||
Nennausgangsspannung | 220 V / 230 V | ||||
Maximaler Ausgangsstrom | 15A | ||||
Gewicht (mit Montageplatte) | 17 kg | ||||
Abmessungen (B x H x T) | 525 x 470 x 166 mm | ||||
Schutzgrad | IP65 |
Projektfall
Verpackung & Versand
Verwandte Produkte
Zertifikat
FAQ
F1: Wie wähle ich den richtigen Wechselrichter aus? bestehen aus hochwertigem Silizium. Das Verfahren zur Herstellung von polykristallinem Silizium ist einfacher und kostengünstiger. Die Menge an Abfallsilizium ist im Vergleich zu monokristallinem Silizium geringer.Q3: How about the delivery time?A3: Delivery time 7 days for sample; 15 days for bulk order.Q4: What is the warranty for solar panels?A4: Generally warranty for solar panel is 10 years, also we offer 25 years linear output power warranty.Q5: How can I get better service from you?A5: We have professional engineer team can give you best support based on your requirement. If you have any problems during using,we offer 24 hours online service and will solve your problem within 1 hour.
Unser Kontakt
Schick jetzt