Kayal DC 12 V 24 V 48 V zu AC 220 V 400 V Solar-Rein-Sinus-Wechselrichter-Stromplatine
Kayal DC 12 V 24 V 48 V zu AC 220 V 400 V Solar-Rein-Sinus-Wechselrichter-Stromplatine
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | KYNB-C |
Zertifizierung | CCC, ISO9001, RoHS, CE, SAA |
Ausgangsleistung | 1-3000W |
Gittertyp | Off-Grid-Wechselrichter |
Ausgabetyp | Einzel |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Ausgangsnennleistung (W) | 1000W |
Ausgangsstoßleistung (W) | 2000W |
Welle | Reiner Sinusabfall |
Wellenverzerrung | 50/60 Ihz |
DC-Eingang | 12V/24V/48V/60V |
AC-Ausgang | 110V/220V |
Zubehör | Sicherung, Kabel mit Clips |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 342*166*90mm |
Warenzeichen | KAYAL |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
KAYAL-Wechselrichter | KYNB-C300 | KYNB-C500 | KYNB-C1000 | KYNB-C1200 | KYNB-C1500 | KYNB-C2000 | KYNB-C2500 | KYNB-C3000 | KYNB-C5000 | KYNB-C6000 |
AUSGANGS-NENNENLEISTUNG (W) | 300W | 500W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 5000W | 6000W |
Ausgangsleistung (W) | 600W | 1000W | 2000W | 2400W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 10K | 12K |
WELLE | Reiner Sinusabfall | |||||||||
WAVEDISTORATION | 3,00 % | |||||||||
FREQUENZ | 50/60 IHZ | |||||||||
DC-EINGANG | 12V/24V/48V/60V | |||||||||
AC-AUSGANG | 110V/220V | |||||||||
LADEMODUS | Wenn der Strom ausgeschaltet ist, wird automatisch zwischen 40 und 60 ms auf den Wechselrichter umgeschaltet | |||||||||
SCHUTZ | NIEDRIGE VOL. ALARM | |||||||||
NIEDRIGE VOL. ABSCHALTEN | ||||||||||
ÜBERSPANNUNGSCHUTZ | ||||||||||
ÜBER VOL. ABSCHALTEN | ||||||||||
Überhitzungsschutz | ||||||||||
STANDARD | Einhaltung von CE, FCC, CNAS, RoHS | |||||||||
GB 49431-2011, 47 CFR FCC Teil 15 Unterabschnitt BT, ANSI C63_4: 2014, EN60950-1, EN55032. EN161000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024 | ||||||||||
PRODUKTGRÖSSE (mm) | 224*100*60 | 267*132*68 | 342*166*90 | 342*166*90 | 418*166*90 | 458*166*90 | 400*180*130 | 400*180*130 | 530*180*130 | 530*180*130 |
NETZ. Q(G) | 878 | 1360 | 2846 | 2918 | 3750 | 4180 | 6750 | 6750 | 9800 | 9800 |
1121 | 1607 | 3400 | 3420 | 4450 | 4680 | 7400 | 7400 | 12000 | ||
BRUTTO W/(G) | 12000 | |||||||||
ZUBEHÖR | SICHERUNG, KABEL MIT CLIPS |
Prev: 1200 W mobile Notstromversorgung für Energiespeicherfahrzeuge
Nächste: Solar-Lichterkette, 50 LEDs, warmweiße Kristallkugel, Solar-Lichterkette für Weihnachten im Freien
Unser Kontakt
Schick jetzt