Professionelle optische Lichtquelle T-Op300
Hauptmerkmale der optischen Lichtquelle der T-OP300-Serie * Nach 5 Minuten Aufwärmzeit, 20 ± 3 °C, CW, FC-Anschlusszubeh
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | T-OP300 |
Herkunft | Nanjing, China |
Produktionskapazität | 1000PC/Monat |
Produktbeschreibung
Optische Lichtquelle der T-OP300-SerieHauptmerkmal
T-OP300-Serie | T-OP300-S3S5 | T-OP300-M3M8 | T-OP300-S3S4S5 |
Wellenlänge (nm) | 1310 und 1550 | 850 und 1300 | 1310&1490&1550 |
Stabilisierung* | ±0,05 dB / 1 Stunde; ±0,1 dB / 8 Stunden | ||
Ausgangsleistung | > - 6 dBm bei 1310 nm/1490 nm/1550 nm/1625 nm | ||
> -10 dBm bei 850 nm/1300 nm | |||
Modulation | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | ||
Verbinder | FC/PC (oder anpassen) | ||
Automatische Abschaltung | Kein Betrieb in 10 Minuten (kann abgebrochen werden), niedrige Batterieladung | ||
Akku-Ladung | Ja | ||
Betriebszeit | Über 16 Stunden (1800-mAH-Akku) | ||
Lagertemperatur | -20 – +60 ºC, < 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Betriebstemperatur | -10 – +50 ºC, < 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Stromversorgung | AA * 2 Batterien oder AC/DC-Netzteil | ||
Größe | 160 mm * 75 mm * 32 mm | ||
Gewicht | Etwa 180g |
Zubehör
Standard | Tragetasche | 1 |
Handbuch | 1 | |
Kalibrierungszertifizierung | 1 | |
Optional | AC/DC-Adapter | 1 |
Unser Kontakt
Schick jetzt