Kemapower 150 W Konverter DC 12 V zu AC 220 V Inverter Boost Board Transformator Power Batterie Booster Transformator
PRODUKTBESCHREIBUNG HAUPTMERKMALE 1. Hochfrequenz-DC/AC-Wechselrichter CTSW300-30002. Einphasige Sinuswelle mit USB-La
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CTSW |
Natur des Quellenflusses | Aktiver Wechselrichter |
Zertifizierung | ISO9001, CE |
Ausgangsleistung | 300–3000 W |
Gittertyp | Off-Grid-Wechselrichter |
Ausgabetyp | Einzel |
Schaltungstopologien | Halbbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Produktname | Ctsw300-3000W(D) DC-zu-AC-Wechselrichter |
Eingang | 11V-15VDC oder 22-30VDC |
Transportpaket | Sicherheitsverpackung |
Spezifikation | CTSW300-3000W(D) |
Warenzeichen | KEMAPOWER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401990 |
Produktionskapazität | 60.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNG
HAUPTMERKMALE
1. Hochfrequenz-DC/AC-Wechselrichter CTSW300-30002. Einphasige Sinuswelle mit USB-Ladegerät 3. Ausgang 220 V/230 V oder 110 V/120 V 50/60 Hz4. Vollständiger Schutz für den Ausgang und den Akku5. Zweifache Stoßkapazität für alle Modi6. Verwendung als Auto-Wechselrichter / Heim-Wechselrichter / Solar-Wechselrichter. 7. Wählbarer Sockel S03/S05/S11/S12/S13/S148. Mit Batteriekabel 9. Option Digitalanzeige/Fernbedienung/Frequenzschalter/GFCI
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Modell | CTSW300 | CTSW500 | CTSW1000 | CTSW1500 | CTSW2000 | CTSW2500 |
Nennleistung | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
Spitzenleistung | Zweimal die Nennleistung für einige Sekunden) | |||||
Eingangsspannung | 12/24 oder 48 VDC, Auswahl bei der Bestellung | |||||
Ausgangsspannung | 110 VAC oder 220 VAC ±5 % | |||||
USB-Anschluss | 5V 0,5A | |||||
Frequenz | 50Hz±3 oder 60Hz±3 | |||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||||
Weicher Start | JA | |||||
AC-Verordnung | THD<3 % (lineare Last) | |||||
Output-Effizienz | 94 % MAX | |||||
Gleichspannungsbereich | [email protected],Sonst ist mal Zeit | |||||
Unterspannungsalarm | 10,5 ±[email protected],Sonst ist es mal so | |||||
Niederspannungsabschaltung | 10±[email protected],Sonst mal | |||||
Niederspannungswiederherstellung | 13±[email protected],Sonst ist Zeit | |||||
Überspannungsabschaltung | 15,5 ±[email protected], Sonst ist es mal so | |||||
Überspannungswiederherstellung | 14,8V±[email protected],Sonst mal | |||||
Kühlweg | Intelligenter Lüfter | |||||
Schutz | Batterie-Unterspannung und Überspannung, Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss | |||||
Arbeitstemperatur | -10 °C bis +50 °C | |||||
Produktgröße (mm) | 200*112*60 | 215*150*78 | 290*166*88 | 385*166*88 | 385*166*88 | 440*166*88 |
Kartongröße (mm) | 545*490*325 | 760*450*280 | 480*460*400 | 495*480*315 | 495*480*315 | 555*470*315 |
Kartongewicht (kg) | 20 | 22.34 | 22.3 | 19.18 | 19.78 | 30.44 |
Stück/ctn | 18 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
ANMERKUNG | CTSW-D, Digitalanzeige D; CTSW-E, Digitalanzeige E, CTSW-R, Fernschalter |
Prev: Reiner Sinus-Solar-Wechselrichter, 48 V Hybrid-8-kW-Wechselrichter-Treiberplatine
Nächste: Helius 5000 mAh Hammer Batterie Display Power Bank P70 LED Taktische Taschenlampen
Unser Kontakt
Schick jetzt