Reiner Sinus-Solar-Wechselrichter, 48 V Hybrid-8-kW-Wechselrichter-Treiberplatine
Übersicht Produktbeschreibung Spezifikationen Zertifizierungen Detaillierte FotosProfessionelle VerpackungUE-Projektkoff
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | UE-Off-Grid-Wechselrichter |
Marke | Vereinigte Energie |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Schaltungstopologien | Vollbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Gewicht | 5-11kg |
Nennleistung | 5000W |
Ausgangsspannung | 220-230VAC |
Eingangsspannung | 90-280VAC |
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) |
Maximale Effizienz | 98-99 % |
Wechselstrom Spannung | 230VAC |
Schutz | Überlast |
Kommunikation | RS485/WiFi (optional)/GPRS (optional)/DRM (Australien). |
Anwendung | Solarstromsystem-Haus |
Transportpaket | Karton mit Paletten |
Spezifikation | 543*394*204mm/11kg |
Warenzeichen | VEREINTE ENERGIE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
SpezifikationenModell | UE PRO 3,5K | UE PRO 5,5K |
Die Nennleistung | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
EINGANG | ||
Stromspannung | 230 VAC | |
Wählbarer Spannungsbereich | 170–280 VAC (USV), 90–280 VAC (Geräte) | |
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
AUSGABE | ||
Wechselspannungsregelung (Batteriemodell) | 230VAC + 5% | |
Spitzenleistung | 7000VA | 11000VA |
Effizienz (Peak) | >90 % | |
Transferzeit | 10 MS (USV), 20 MS (Geräte) | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Kein Laststrom | 1,0A | 1.1A |
BATTERIE | ||
Batteriespannung | 24 VDC | 48 VDC |
Alarmspannung bei niedriger Batteriespannung | 22,0 VDC | 44,0 VDC |
Schutzspannung bei niedriger Batterieabschaltung | 21 VDC | 42 VDC |
Niedrige Batterie-Erholungsspannung | 23,0 VDC | 46,0 VDC |
Floating-Ladespannung | 27 VDC | 54 VDC |
Überladeschutz | 23 VDC | 64 VDC |
MPPT-SOLAR-LADEGERÄT & AC-LADEGERÄT | ||
Maximale PV-Array-Leistung | 5000W | 6000W |
MPPT-Bereich bei Betriebsvol | 120-450 VDC | |
Maximales Leerlaufvolumen des PV-Arrays. | 500 VDC | |
Anzahl der MPPT-Tracker / Maximaler Ausgangsstrom | 100A | |
Maximaler AC-Ladestrom | 60A | |
Maximaler Ladestrom | 100A | |
Maximale Effizienz | 98 % | |
BESTE PANEL-KONFIGURATION | ||
Beste Panel-Konfiguration | 300 Wp * 9 Stück * 36 V (2700 Wp) * 2 parallel | 330 Wp * 9 Stück * 36 V (2970 Wp) * 2 parallel |
PHYSISCH | ||
Produktabmessungen, T*B*H(mm) | 481 mm * 313 mm * 117 mm | 481 mm * 313 mm * 117 mm |
Verpackungsgröße, T*B*H(mm) | 543 mm * 394 mm * 204 mm | 543 mm * 394 mm * 204 mm |
Nettogewicht (kg) | 9,8 kg | 10,5 kg |
GW kg | 11 kg | 11,7 kg |
Prev: Klasse 1, Zone 0, Sicherheit, explosionsgeschützt, wiederaufladbare LED-Handlampe, ATEX-Taschenlampe
Unser Kontakt
Schick jetzt